০৭ নং খেদাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
মনিরামপুর, যশোর।
প্রবাসীদের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রবাসীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | দেশের নাম |
---|---|---|---|---|---|
০১ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত- মোহাম্মদ হোসেন | চাঁদপুর | ০৮ | সৌদি আরব |
০২ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মোঃ ইউসুফ আলী | চাঁদপুর | ০৮ | সৌদি আরব |
০৩ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | মোঃ ইউসুফ আলী | চাঁদপুর | ০৮ | সৌদি আরব |
০৪ | মোঃ মোশাররফ হোসেন | মৃত- আনার উল্ল্যাহ | চাঁদপুর | ০৮ | দুবাই |
০৫ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | মোঃ আব্দুল কাদের (হেজা) | চাঁদপুর | ০৮ | জর্ড়ান |
০৬ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ আব্দুল সামাদ | চাঁদপুর | ০৮ | মালয়শিয়া |
০৭ | মোঃ আওয়াল হোসেন | মোঃ ছমির দর্জি | চাঁদপুর | ০৮ | দুবাই |
০৮ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | মোঃ ছমির দর্জি | চাঁদপুর | ০৮ | দুবাই |
০৯ | মোঃ সেলিম রেজা | মোঃ আলতাফ হোসেন | কৃষ্ণবাটি | ০৫ | সিংগাপুর |
১০ | মোঃ হাফেজ ইউসুফ আলী | মৃত- হাজী মোন্তাজ আলী | গরীবপুর | ০৬ | দুবাই |
১১ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ) | মোঃ আব্দুল করিম | মাঝিয়ালী | ০৮ | সিংগাপুর |
১২ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | মৃত- হাজীমোন্তাজ আলী | গরীবপুর | ০৬ | আরব আমিরাত |
১৩ | মোঃ ইমদাদুল হক | মৃত- হাজীমোন্তাজ আলী | গরীবপুর | ০৬ | আরব আমিরাত |
১৪ | মোঃ ইয়াসিন আরাফাত | মোঃ নওশের আলী | চাঁদপুর | ০৮ | মালয়শিয়া |
১৫ | মোঃ ইয়াছিন আরাফাত | মৃত- হাজীমোন্তাজ আলী | গরীবপুর | ০৬ | দুবাই |
১৬ | মোঃ ইদ্রিস আলী | মৃত- হাজী মোন্তাজ আলী | গরীবপুর | ০৬ | দুবাই |
১৭ | মোঃ আবুল বাশার | মোঃ গোলাম মোস্তফা | মাঝিয়ালী | ০৮ | সৌদি আরব |
১৮ | মোঃ মাসুদুর রহমান | মৃত- আমির হোসেন (মাষ্টার) | চাঁদপুর | ০৮ | মালয়শিয়া |
১৯ | মোঃ ইউসুফ আলী | মোঃ আসাদুল্ল্যাহ | গরীবপুর | ০৬ | মালয়শিয়া |
২০ | মোঃ বায়জিদ হোসেন | মোঃ মোসলেম হোসেন | মাঝিয়ালী | ০৮ | মালয়শিয়া |
২২ | মোঃ আব্দুল গনি | মোঃ নোয়াব আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
২৩ | মোঃ আব্দুল হাই | মোঃ নোয়াব আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
২৪ | মোঃ আব্দুল হক | মোঃ নোয়াব আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
২৫ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ গোলাম রসুল | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
২৬ | মোঃ সোহরাব হোসেন | মোঃ জিনিতুল্ল্যাহ | কাশিপুর | ০৯ | সৌদি আবর |
২৭ | মোঃ ইউনুস আলী | মোঃ কওছার আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
২৮ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মোঃ সামছের আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
২৯ | মোঃ কুতুব আলী | মোঃ শিহাব উদ্দীন | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৩০ | মোঃ মইন হোসেন | মোঃ আব্দুল খালেক খাঁ | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৩১ | মোঃ | মোঃ জাফর আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৩২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ জাফর আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৩৩ | মোঃ ইকরাম হোসেন | মোঃ শবদাল হোসেন | কাশিপুর | ০৯ | উমান |
৩৪ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ ইমদাদ আলী | কাশিপুর | ০৯ | স্পেন |
৩৫ | মোঃ লিটন হোসেন | মোঃ শের আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৩৬ | মোঃ শিহাব উদ্দীন | মোঃ সামছুর রহমান | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৩৭ | মোঃ মিকাইল হোসেন | মোঃ আতিয়ার রহমান | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৩৮ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | মোঃ জামাল উদ্দীন | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৩৯ | মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির) | মৃত- আব্দুল খালেক | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৪০ | মোঃ আক্তারুল ইসলাম | মোঃ মুজিবার রহমান | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৪১ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | মোঃ সোহরাব হোসেন | কাশিপুর | ০৯ | আমেরিকা |
৪২ | মোঃ মফিজুর রহমান | মোঃ সোহরাব হোসেন | কাশিপুর | ০৯ | ইংল্যান্ড |
৪৩ | মোঃ আসাদুর রহমান | মোঃ সোহরাব হোসেন | কাশিপুর | ০৯ | অষ্ট্রেলিয়া |
৪৪ | মোঃ মোবাদুর রহমান | মোঃ মহসিন আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৪৫ | মোঃ আনিচুর রহমান | মোঃ এরশাদ আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৪৬ | মোঃ তুফাজেল হোসেন | মোঃ জবেদ আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৪৭ | মোঃ ইসহাক আলী | মৃত- হাজী মোন্তাজ আলী | গরীবপুর | ০৬ | দুবাই |
৪৮ | মোঃ ইদ্রিস আলী | মোঃ আনার আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৪৯ | মোঃ মিকাইল হোসেন | মোঃ জব্বার আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৫০ | মোঃ ইলিয়াজ হোসেন | মোঃ জব্বার আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৫১ | মোঃ মাহফুজুর রহমান | মোঃ খোরশেদ আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৫২ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ বাহাদুর আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৫৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ বাহাদুর আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৫৪ | মোঃ সিরাজ উদ্দীন | মোঃ গোলাম বিশ্বাস | কাশিপুর | ০৯ | সৌদি আরব |
৫৫ | মোঃ রিজাউল ইসলাম | মোঃ গোলাম বিশ্বাস | কাশিপুর | ০৯ | সৌদি আরব |
৫৬ | মোঃ মাজিদুল ইসলাম | মোঃ আব্দুল গনি | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৫৭ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | মোঃ গোলাম রব্বানী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৫৮ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ জমির উদ্দীন | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৫৯ | মোঃ মফিজুর রহমান | মোঃ জমির উদ্দীন | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬০ | মোঃ সেলিম রেজা | মোঃ আবু বাক্কার | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬১ | মোঃ মোমিন হোসেন | মোঃ আবু বাক্কার | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬২ | মোঃ সালাম হোসেন | মোঃ আবু বাক্কার | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬৩ | মোঃ হাচান আলী | মোঃ আবু বাক্কার | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬৪ | মোঃ হোসেন আলী | মোঃ আবু বাক্কার | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | মোঃ শামছের আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৬৬ | মোঃ ভোলা মিয়া | মোঃ খোরশেদ আলী | কাশিপুর | ০৯ | দুবাই |
৬৭ | মোঃ মোস্তফা হোসেন | মোঃ শাহাদাত হোসেন | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৬৮ | মোঃ ওলিয়ার রহমান | মোঃ ফটিক চান | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৬৯ | মোঃ মশিউর রহমান | মোঃ ফটিক চান | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৭০ | মোঃ তাজামুল হক | মোঃ কওছার আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৭১ | মোঃ সোহাগ হোসেন | মোঃ রফিক মিয়া | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৭২ | মোঃ কামরুল ইসলাম | মোঃ আক্কাজ আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৭৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ শওকত আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৭৪ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মোঃ আজার আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৭৫ | মোঃ আয়ুব আলী | মোঃ মোজার আলী | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৭৬ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | মোঃ আজার আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৭৭ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ মুজিবর রহমান | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৭৮ | মোঃ হানেফ আলী | মোঃ ইয়াছিন আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৭৯ | মোঃ ইকবাল হোসেন | মোঃ বদর আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৮০ | মোঃ কারুল হোসেন | মোঃ খোরশেদ আলী | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৮১ | মোঃ ইসহাক আলী | মোঃ জলিল খা | কাশিপুর | ০৯ | সিংগাপুর |
৮২ | মোঃ লিটন হোসেন | মোঃ মশিয়ার রহমান | কাশিপুর | ০৯ | ব্রুনিয়া |
৮৩ | মোঃ জয়নাল হোসেন | মোঃ এলাহী বক্স | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৮৪ | মোঃ হোসেন আলী | মোঃ এলাহী বক্স | কাশিপুর | ০৯ | মালয়শিয়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS