ইউডিসি (ইউআইএসসি) মালামালের তালিকা নিন্মরুপ:
ক্রমিক নং | মালামালের নাম | মালামালের ধরণ | পরিমাণ |
---|---|---|---|
১ | ল্যাপটপ | ডেল কোর আই-২/৩ | ৩ |
২ | ডেক্সটপ কম্পিউটার কিবোডসহ | ইনটেল | ১ |
৩ | ক্যামেরা | সনি/স্যামসাং | ২ |
৪ | প্রিন্টার (সাদাকালো) | স্যামসাং | ১ |
৫ | প্রিন্টার (সাদা্কালো) | ওকিউ | ১ |
৬ | প্রিন্টার (কালার) | এইচপি | ১ |
৭ | প্রিন্টার (কালার ছয় কাটিস) | ইপসন | ১ |
৮ | প্রজেক্টর | - | ২ |
৯ | প্রজেক্টর স্কীনসহ | - | ২ |
১০ | ফটোকপিয়ার মেশিন | টোশিবা | ১ |
১১ | লেমোলেটিং মেশিন | - | ১ |
১২ | স্ক্যানার | ক্যানন লাইট-১১০আই | ১ |
১৩ | টেবিল | কাঠ | ৩ |
১৪ | টেবিল | পারটেক্স | ১ |
১৫ | চেয়ার | কাঠ (হাতলসহ) | ৭ |
১৬ | বেঞ্চ | কাঠ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS